Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SJ |
Chứng nhận: | ISO900 |
Số mô hình: | SJ-1 / SJ-2 / SJ-3 / SJ-4 / SJ-5 / SJ-6-SJ-8 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 + giá + giá |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ, hộp carton |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 600 + giá + pries mỗi ngày |
Chiều dài: | 1067mm | Chiều dài: | 1067mm |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 737mm | độ dày: | 30mm, 10mm |
độ dày: | 30mm, 10mm | Màu: | Xanh, xanh, đen |
Màu: | Xanh, xanh, đen | Hình dạng lỗ: | Quảng trường, XR XL và XF |
Hình dạng lỗ: | Quảng trường, XR XL và XF | Hình dạng lỗ: | Quảng trường, XR XL và XF |
Lọc Đánh giá: | 99% Đã Được Kênh Mesh | Lọc Đánh giá: | 99% Đã Được Kênh Mesh |
Shale Shaker Screen, lưới thép không rỉ, dầu Filed Solid Contriol Flat
1 sản phẩm hữu ích
Màn hình phần cứng Shengjia, màn chắn sàng dầu đá, màn hình khung thép thường được sử dụng màn hình rung động dầu, được làm bằng khung đỡ thép và màn che bằng thép không gỉ 2-3 lớp dính vào khung. Khung là phần hộp thép có độ bền cao hoặc thanh bằng phẳng thông qua hàn và được gắn với các thanh hỗ trợ cường độ cao. Màn hình không nên được kết nối với khung với lớp lót kim loại hoặc dính vào khung trực tiếp.
Lưu ý: phạm vi lưới của màn hình nên được chọn từ các thông số kỹ thuật khác nhau của 10325, theo yêu cầu của người sử dụng. Và kích thước chi tiết và chi tiết nên được chế tạo theo yêu cầu của người sử dụng.
Mô hình | Lưới thép | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
SJ-1 | 80-300 | 635 x 1253 | 17,5 |
SJ-2 | 80-300 | 697 x 1050 | 7,5 |
SJ-3 | 80-300 | 697 x 1053 | 5,8 |
SJ-4 | 80-300 | 915 x 1150 | 10 |
SJ-5 | 80-300 | 715 x 1251 | 11,3 |
SJ-6 | 80-300 | 585 x 1165 | 12,8 |
SJ-8 | 80-300 | 1150 × 1000 | 5,5 |
Người liên hệ: Huanhuan
Tel: +8613126184716